Sound Card Focusrite Scarlett 4i4
Công ty Music GO

- Email: Musicgobd@gmail.com
- Điện thoại: 0906.779.144
- Địa chỉ: 485 22/12, KP. Hưng Lộc, P. Hưng Định, TP. Thuận An, Bình Dương
5.699.000 ₫
Bảo hành: | 12 tháng |
Cam Kết: | Hàng chính hãng, full box, mới 100%, giá tốt nhất toàn quốc (giá sản phẩm đã bao gồm VAT) |
SUPPORTED SAMPLE RATES | 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz |
MICROPHONE INPUTS | |
Frequency Response | 20Hz - 20kHz ± 0.1dB |
Dynamic Range | 111dB (A-weighted) |
THD+N | <0.0012% |
Noise EIN | -128dBu (A-weighted) |
Maximum Input Level | 9dBu (at minimum gain) |
Gain Range | 56dB |
Impedance | 3kΩ |
LINE INPUTS 1-2 (VARIABLE GAIN) | |
Frequency Response | 20Hz - 20kHz ± 0.1dB |
Dynamic Range | 110.5dB (A-weighted) |
THD+N | <0.002% |
Maximum Input Level | 22dBu (at minimum gain) |
Gain Range | 56dB |
Impedance | 60kΩ |
LINE INPUTS 3-4 (FIXED GAIN) | |
Frequency Response | 20Hz - 20kHz ± 0.1dB |
Dynamic Range | 110dB (A-weighted) |
THD+N | <0.002% |
Maximum Input Level | 18dBu (at minimum gain) |
Impedance | 44kΩ |
INSTRUMENT INPUTS | |
Frequency Response | 20Hz - 20kHz ± 0.1dB |
Dynamic Range | 110dB (A-weighted) |
THD+N | <0.03% |
Maximum Output Level (0 dBFS) | 12.5dBu (at minimum gain) |
Gain Range | 56dB |
Impedance | 1.5MΩ |
LINE/MONITOR OUTPUTS | |
Dynamic Range (Line Outputs) | 108dB |
THD+N | <0.002% |
Maximum Output Level (0 dBFS) | 15.5dBu |
Impedance | 430Ω |
HEADPHONE OUTPUTS | |
Dynamic Range | 104dB (A-weighted) |
THD+N | <0.002% |
Maximum Output Level | 7dBu |
Impedance | <1Ω |
CONNECTIVITY | *requires 900mA USB port |
Sound Card Focusrite Scarlett 4i4
SUPPORTED SAMPLE RATES | 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz |
MICROPHONE INPUTS | |
Frequency Response | 20Hz - 20kHz ± 0.1dB |
Dynamic Range | 111dB (A-weighted) |
THD+N | <0.0012% |
Noise EIN | -128dBu (A-weighted) |
Maximum Input Level | 9dBu (at minimum gain) |
Gain Range | 56dB |
Impedance | 3kΩ |
LINE INPUTS 1-2 (VARIABLE GAIN) | |
Frequency Response | 20Hz - 20kHz ± 0.1dB |
Dynamic Range | 110.5dB (A-weighted) |
THD+N | <0.002% |
Maximum Input Level | 22dBu (at minimum gain) |
Gain Range | 56dB |
Impedance | 60kΩ |
LINE INPUTS 3-4 (FIXED GAIN) | |
Frequency Response | 20Hz - 20kHz ± 0.1dB |
Dynamic Range | 110dB (A-weighted) |
THD+N | <0.002% |
Maximum Input Level | 18dBu (at minimum gain) |
Impedance | 44kΩ |
INSTRUMENT INPUTS | |
Frequency Response | 20Hz - 20kHz ± 0.1dB |
Dynamic Range | 110dB (A-weighted) |
THD+N | <0.03% |
Maximum Output Level (0 dBFS) | 12.5dBu (at minimum gain) |
Gain Range | 56dB |
Impedance | 1.5MΩ |
LINE/MONITOR OUTPUTS | |
Dynamic Range (Line Outputs) | 108dB |
THD+N | <0.002% |
Maximum Output Level (0 dBFS) | 15.5dBu |
Impedance | 430Ω |
HEADPHONE OUTPUTS | |
Dynamic Range | 104dB (A-weighted) |
THD+N | <0.002% |
Maximum Output Level | 7dBu |
Impedance | <1Ω |
CONNECTIVITY | *requires 900mA USB port |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.